Valeurs limites d’émissions de polluants des voitures particulières
Nous vous fournissons ici des informations précieuses et utiles pour l’atelier sur les valeurs d’émissions des voitures particulières : Tableau des valeurs limites d’émissions pour motorisations essence et diesel
Consigne de sécurité importante
Les informations techniques, les conseils et astuces pratiques compilés ci-après ont été rédigés par HELLA afin de fournir une aide professionnelle aux ateliers de réparation automobile dans le cadre de leurs activités. Toutes les informations mises à disposition sur ce site sont destinées à être exploitées uniquement par des professionnels dûment qualifiés.
Afin de réduire les émissions polluantes des gaz d'échappement, les valeurs limites d’émissions des voitures particulières sont prescrites par l'UE et réglementées par des directives et des règlements uniformément dans toute l'Europe.
Les tableaux ci-dessous illustrent des extraits de l'évolution des normes pour les véhicules à essence et diesel.
Valeurs d’émissions des véhicules à essence (moteurs à allumage commandé) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | DATE | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Valeurs d’émissions des voitures particulières diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | DATE | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | 0,14 (0,18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0,66 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Polluants en g/km (sauf PN en 1/km)
HC = hydrocarbures
NOx = oxydes d'azote
CO = monoxyde de carbone
PM = masse de particules
PN = nombre de particules
Pas du tout utile
Très utile