Design an allen Seiten: Bei den LED-Seitenmarkierungsleuchten aus der HELLA Shapeline Baureihe wird der Kunde selbst zum Lichtdesigner. Die LED-Seitenmarkierungsleuchten mit den Designoptionen Tech und Style bieten eine hervorragende Möglichkeit die seitliche Fahrzeugbeleuchtung passend zum restlichen Lichtkonzept des Fahrzeugs auszustatten. Die Seitenmarkierungsleuchte mit integriertem Rückstrahler ist mit gelber oder roter Abschlussscheibe mit verschiedenen Zulassungen und Anschlüssen erhältlich. Als Ergänzung zu weiteren Shapeline Produkten, die Lichtfunktionen für Front und Heck abdecken, runden diese Leuchten das individuelle Erscheinungsbild des Fahrzeugs ab.
Design an allen Seiten: Bei den LED-Seitenmarkierungsleuchten aus der HELLA Shapeline Baureihe wird der Kunde selbst zum Lichtdesigner. Die LED-Seitenmarkierungsleuchten mit den Designoptionen Tech und Style bieten eine hervorragende Möglichkeit die seitliche Fahrzeugbeleuchtung passend zum restlichen Lichtkonzept des Fahrzeugs auszustatten. Die Seitenmarkierungsleuchte mit integriertem Rückstrahler ist mit gelber oder roter Abschlussscheibe mit verschiedenen Zulassungen und Anschlüssen erhältlich. Als Ergänzung zu weiteren Shapeline Produkten, die Lichtfunktionen für Front und Heck abdecken, runden diese Leuchten das individuelle Erscheinungsbild des Fahrzeugs ab.
Betriebsspannung |
Multivolt (9-32 V) |
Nennspannung |
12 V / 24 V |
Leistungsaufnahme |
Abhängig von Variante |
Lichtquelle | LED |
Temperaturbereich | -40 °C bis +60 °C |
Schutzart | IP 6K7, IP X9K |
Typprüfung | ECE |
Design | Lichtscheibe | Variante | Anschluss | Homologation | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|
Tech | Gelb | Horizontal | EC abgewinkelt, 1000 mm | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 300-01 |
Tech | Gelb | Horizontal | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Tech | Gelb | Vertikal | EC abgewinkelt, 1000 mm | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 301-01 |
Tech | Gelb | Vertikal | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Tech | Gelb | Horizontal | AMP SS 250 mm, nicht umspritzt | ECE SM2 | 2PS 013 302-01 |
Tech | Gelb | Horizontal | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM2 | |
Tech | Gelb | Vertikal | AMP SS 250 mm, nicht umspritzt | ECE SM2 | 2PS 013 302-11 |
Tech | Gelb | Vertikal | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM2 | |
Tech | Gelb | Horizontal, Gummigehäuse | EC abgewinkelt, 1000 mm | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 300-25 |
Tech | Gelb | Horizontal, Gummigehäuse | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Tech | Gelb | Horizontal, Gummigehäuse | EC abgewinkelt, 1000 mm | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 301-25 |
Tech | Gelb | Horizontal, Gummigehäuse | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Tech | Gelb | Horizontal, Gummigehäuse | QL 1300 mm | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 301-28 |
Tech | Gelb | Horizontal, Gummigehäuse | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Tech | Rot | Alle Varianten in der Broschüre | verschiedene | SAE | |
Style | Gelb | Links | AMP SS 250 mm, umspritzt | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 305-01 |
Style | Gelb | Links | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | 03 |
Style | Gelb | Rechts | AMP SS 250 mm, umspritzt | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 305-02 |
Style | Gelb | Rechts | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Style | Gelb | Links | AMP SS 250 mm, nicht umspritzt | ECE SM2 | 2PS 013 306-01 |
Style | Gelb | Links | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM2 | |
Style | Gelb | Rechts | AMP SS 250 mm, nicht umspritzt | ECE SM2 | 2PS 013 306-02 |
Style | Gelb | Rechts | Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM2 | |
Style | Gelb |
Links Gummigehäuse |
AMP SS 250 mm, umspritzt | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 305-25 |
Style | Gelb |
Links Gummigehäuse |
Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Style | Gelb |
Links Gummigehäuse |
AMP SS 250 mm, umspritzt | ECE SM1/ SAE | 2PS 013 305-26 |
Style | Gelb |
Links Gummigehäuse |
Weitere Anschlüsse in der Broschüre | ECE SM1/ SAE | |
Style | Rot | Alle Varianten in der Broschüre | verschiedene | SAE |