Maximale Designfreiheit: Mit den innovativen LED-Leuchten der HELLA Shapeline Baureihe lässt sich Fahrzeugen aufgrund der vielfältigen Varianten, Formgebungen und Kombinationsmöglichkeiten ein hochgradig individuelles und zugleich über die gesamte Fahrzeugserie konsistentes Erscheinungsbild verleihen. Das gilt sowohl für große als auch kleine Stückzahlen innerhalb der Fahrzeugserie.
Durch die hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten der Shapeline Leuchten lässt sich sowohl für Front als auch Seite und Heck eine individuelle Optik der Fahrzeuge gestalten. Die trifft auch auf die HELLA Shapeline Blinkleuchten zu, welche wie die anderen Shapeline Leuchten im klassisch-geradlinigen Tech Design oder im geschwungen-dynamischen Style Design erhältlich sind. Im Zusammenspiel mit den weiteren Shapeline Leuchten sind der Gestaltungsfreiheit kaum Grenzen gesetzt.
Die qualitativ hochwertigen, aufgrund der LED-Technologie extrem energieeffizienten und langlebigen Shapeline Blinkleuchten sind wasser- und staubdicht sowie hochdruckreinigungsfest (IP X9K und IP 6K7).
Maximale Designfreiheit: Mit den innovativen LED-Leuchten der HELLA Shapeline Baureihe lässt sich Fahrzeugen aufgrund der vielfältigen Varianten, Formgebungen und Kombinationsmöglichkeiten ein hochgradig individuelles und zugleich über die gesamte Fahrzeugserie konsistentes Erscheinungsbild verleihen. Das gilt sowohl für große als auch kleine Stückzahlen innerhalb der Fahrzeugserie.
Durch die hohe Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten der Shapeline Leuchten lässt sich sowohl für Front als auch Seite und Heck eine individuelle Optik der Fahrzeuge gestalten. Die trifft auch auf die HELLA Shapeline Blinkleuchten zu, welche wie die anderen Shapeline Leuchten im klassisch-geradlinigen Tech Design oder im geschwungen-dynamischen Style Design erhältlich sind. Im Zusammenspiel mit den weiteren Shapeline Leuchten sind der Gestaltungsfreiheit kaum Grenzen gesetzt.
Die qualitativ hochwertigen, aufgrund der LED-Technologie extrem energieeffizienten und langlebigen Shapeline Blinkleuchten sind wasser- und staubdicht sowie hochdruckreinigungsfest (IP X9K und IP 6K7).
Betriebsspannung | Multivolt (9-32 V) |
Nennspannung | 12 V / 24 V |
Stromverbrauch |
Style (Wing): 407 mA (13,5 V) / 197 mA (28 V) Tech (013 330): 408 mA (13,5 V) / 240 mA (28 V) Tech (013 398) & Style (Slim): 217 mA (13,5 V) / 105 mA (28 V) |
Leistungsaufnahme |
Style (Wing): max. 5,5 W (13,5 V/ 28 V) Tech (013 330): 5,5 W (13,5 V) / 6,7 W (28 V) Tech (013 398) & Style (Slim): max. 2,93 W (13,5 V/ 28 V) |
Lichtfunktion | Blinklicht vorne |
Lichtquelle | LED |
Temperaturbereich | -40 °C bis +60 °C |
Schutzart | IP 6K7, IP X9K |
Typprüfung | ECE, SAE |
EMV-Schutz | ja |
Spezifikation | HELLA Norm 67101 Klasse 6.3, 7.2 |
Typprüfung | Design | Version | Befestigung | Befestigungs-system | Anschluss | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
ECE/SAE | Style | Wing, links | Horizontal | Schraub* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 334-011 |
ECE/SAE | Style | Wing, rechts | Horizontal | Schraub* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 334-021 |
ECE | Style | Wing, links, mit Wischfunktion L-> R | Horizontal | Schraub* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 334-051 |
ECE | Style | Wing, rechts, mit Wischfunktion R-> L | Horizontal | Schraub* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 334-061 |
ECE/SAE | Style | Wing, links | Vertikal | Schraub* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 334-031 |
ECE/SAE | Style | Wing, rechts | Vertikal | Schraub* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 334-041 |
ECE/SAE>2032 | Tech | - | - | Schraub* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 330-011 |
ECE/SAE<2032 | Tech | - | - | Tape* | 2-pol. AMP-integriert | 2BA 013 398-001 |
ECE | Tech | Mit Wischfunktion | - | Tape* | 2-pol. AMP-integriert | 2BA 013 398-011 |
ECE/SAE<2031 | Style | Slim, links | Horizontal | Tape* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 335-031 |
ECE/SAE<2031 | Style | Slim, rechts | Horizontal | Tape* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 335-041 |
ECE | Style | Slim, links, mit Wischfunktion L -> R | Horizontal | Tape* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 335-011 |
ECE | Style | Slim, rechts, mit Wischfunktion R -> L | Horizontal | Tape* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 335-021 |
ECE/SAE<2031 | Style | Slim, links | Vertikal | Tape* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 335-051 |
ECE/SAE<2031 | Style | Slim, rechts | Vertikal | Tape* | 2-pol. AMP-SUPERSEAL integriert | 2BA 013 335-061 |
*Weitere Befestigungsmöglichkeiten auf Anfrage.