Le lightbar Black Magic ECE di HELLA offrono una luce abbagliante con una potente efficienza luminosa fino a 9.200 lumen effettivi, ideale per situazioni offroad dove è maggiormente necessaria e per autocarri che hanno bisogno di una luce davvero buona. Con il loro look attraente e robusto in un design completamente nero, sia le lightbar affusolate che doppie garantiscono un alto effetto di riconoscimento.
Tipiche posizioni di montaggio sono il tetto o la barra sul tetto, la griglia del radiatore o il paraurti.
Il prodotto soddisfa la più alta classe di impermeabilità alla polvere e all'acqua. Il cavo extra lungo di 2 metri facilita il fissaggio al veicolo.
Le lightbar Black Magic ECE di HELLA offrono una luce abbagliante con una potente efficienza luminosa fino a 9.200 lumen effettivi, ideale per situazioni offroad dove è maggiormente necessaria e per autocarri che hanno bisogno di una luce davvero buona. Con il loro look attraente e robusto in un design completamente nero, sia le lightbar affusolate che doppie garantiscono un alto effetto di riconoscimento.
Tipiche posizioni di montaggio sono il tetto o la barra sul tetto, la griglia del radiatore o il paraurti.
Il prodotto soddisfa la più alta classe di impermeabilità alla polvere e all'acqua. Il cavo extra lungo di 2 metri facilita il fissaggio al veicolo.
Tensione nominale | Multitensione |
Tensione di esercizio | 10 – 30 V |
Funzione di illuminazione | Luce abbagliante |
Sorgente luminosa | LED |
Temperatura di colore | 5.700 kelvin |
Materiale | Alluminio, supporto in acciaio inossidabile nero |
Grado di protezione | IP 68, IP 69K |
Protezione EMC | ECE-R10, ECE-R149 |
Fissaggio | In posizione ritta / appesa |
Collegamento | Cavo da 2.000 mm con estremità aperte |
Tipo di montaggio | Fissaggio a vite |
Utilizzo | 1) Per la circolazione stradale pubblica: autocarri, autovetture, SUV (rispettare le norme di legge vigenti) |
| N° pezzi | |
---|---|---|
Lightbar Black Magic Slim | ||
Lightbar Slim 20˝, eTSS, rif. ECE 50 | 1FJ 358 196-301 | 1 |
Lightbar Slim 32˝, eTSS, rif. ECE 50 | 1FJ 358 196-311 | 1 |
Lightbar Slim 40˝, eTSS, rif. ECE 50 | 1FJ 358 196-321** | 1 |
Lightbar Black Magic Double Row Mini / Lightbar Black Magic Double Row | ||
Lightbar Double Row Mini 7˝, eTSD, rif. ECE 30 | 1FJ 358 196-451 | 1 |
Lightbar Double Row Mini 13˝, eTSD, rif. ECE 40 | 1FJ 358 196-461 | 1 |
Lightbar Double Row 21,5˝, eTSD, rif. ECE 45 | 1FJ 358 196-401 | 1 |
Lightbar Double Row 30˝, eTSD, rif. ECE 45 | 1FJ 358 196-411 | 1 |
Lightbar Double Row 40˝, eTSD, rif. ECE 50 | 1FJ 358 196-421** | 1 |
Lightbar Slim Curved 20˝, eTCS, rif. ECE 45 | 1FJ 358 196-501 | 1 |
Lightbar Slim Curved 32˝, eTCS, rif. ECE 50 | 1FJ 358 196-511 | 1 |
Lightbar Slim Curved 40˝, eTCS, rif. ECE 50 | 1FJ 358 196-521** | 1 |
Lightbar Black Magic Double Row Curved | ||
Lightbar Double Row Curved 21,5˝, eTCD, rif. ECE 45 | 1FJ 358 196-601 | 1 |
Lightbar Double Row Curved 30˝, eTCD, rif. ECE 40 | 1FJ 358 196-611 | 1 |
Lightbar Double Row Curved 40˝, eTCD, rif. ECE 45 | 1FJ 358 196-621** | 1 |
Accessori (non compresi nella fornitura) | ||
Il set di supporti per il montaggio posteriore è consigliato come accessorio di montaggio per supportare ulteriormente le lightbar LED nelle lunghezze: 40˝, 50˝ e 52˝. Il set comprende 2 supporti e 2 set di viti. I supporti vengono inseriti nella guida del proiettore e fissati saldamente nella posizione desiderata con le viti. | ||
Set di supporti per lightbar versione "Slim Row” | 8HG 358 176-371 | - |
Set di supporti per lightbar versione "Double Row” | 8HG 358 176-381 | - |
* Confezione da