HELLA ofrece una amplia selección de materiales Superseal, así como de las herramientas de crimpado y de desbloqueo necesarias para llevar a cabo la instalación. Los conectores Superseal de HELLA se corresponden con las prescripciones IEC 529, así como con DIN ISO 40050, y ofrecen una clase de protección IP 67, lo que garantiza la máxima protección ante la entrada de agua y polvo. Gracias a sus excelentes propiedades, estos conectores están especialmente indicados en aquellas situaciones en las que otros sistemas de conexión fallan debido a unas particulares condiciones de presión y humedad.
HELLA ofrece una amplia selección de materiales Superseal, así como de las herramientas de crimpado y de desbloqueo necesarias para llevar a cabo la instalación. Los conectores Superseal de HELLA se corresponden con las prescripciones IEC 529, así como con DIN ISO 40050, y ofrecen una clase de protección IP 67, lo que garantiza la máxima protección ante la entrada de agua y polvo. Gracias a sus excelentes propiedades, estos conectores están especialmente indicados en aquellas situaciones en las que otros sistemas de conexión fallan debido a unas particulares condiciones de presión y humedad.
Contactos | Aleación de estaño, máx. 14 A, máx. 24 VCC |
Sección transversal de cable | 1,0-1,5 mm2 (16-18 AWG) |
Variantes | 1 polo / 2 polos / 3 polos / 4 polos / 5 polos / 6 polos |
Resistencias | Alta resistencia a vibraciones y corrosión, resistente a líquidos de frenos, anticongelantes, aceites de motor y de engranajes, gasolina, diésel y líquido limpiaparabrisas |
Rango de temperatura | -40 °C hasta +125 °C |
Sistema de conexión | Mecanismo de retención integrado con bloqueo secundario |
Descripción | Polos | Contenido * | Denominación abreviada | N.º de artículo | Ud. emb.* |
---|---|---|---|---|---|
Carcasa de clavijas | 1 polo | 10 | - | 8JA 746 183-012 | 10 |
Carcasa de hembrillas | 1 polo | 10 | - | 8JA 746 184-012 | 10 |
Carcasa de clavijas | 2 polos | 10 | - | 8JA 746 183-022 | 10 |
Carcasa de hembrillas | 2 polos | 10 | - | 8JA 746 184-022 | 10 |
Carcasa de clavijas | 3 polos | 10 | - | 8JA 746 183-032 | 10 |
Carcasa de hembrillas | 3 polos | 10 | - | 8JA 746 184-032 | 10 |
Carcasa de clavijas | 4 polos | 10 | - | 8JA 746 183-042 | 10 |
Carcasa de hembrillas | 4 polos | 10 | - | 8JA 746 184-042 | 10 |
Carcasa de clavijas | 5 polos | 10 | - | 8JA 746 183-052 | 10 |
Carcasa de hembrillas | 5 polos | 10 | - | 8JA 746 184-052 | 10 |
Carcasa de clavijas | 6 polos | 10 | - | 8JA 746 183-062 | 10 |
Carcasa de hembrillas | 6 polos | 10 | - | 8JA 746 184-062 | 10 |
Contacto de clavija | 50 | B 143 | 8KW 744 836-002 | 50 | |
Contacto hembra | 50 | B 144 | 8KW 744 837-002 | 50 | |
Sellado de conductor individual | 50 | B 145 | 9GD 746 185-002 | 50 | |
Sellado de conductor individual | 50 | B 146 | 9GD 746 186-002 | 50 | |
Tapón ciego | 50 | B 147 | 9GD 746 187-002 | 50 |
* Cantidad indicada en unidades