Fiškálny rok 2024 | Fiškálny rok 2023 | Zmena | |
Tržby - vykázané | 8,060 | 7,954 | +1.3% |
Tržby - upravené | 8,025 | 7,954 | +0.9% |
Prevádzkový príjem | 446 | 486 | -8.3% |
Marža prevádzkového príjmu | 5.6% | 6.1% | -0.5 percentuálnych bodov |
Čistý cash flow | 189 | 205 | -7.9% |
Čistý cash flow v súvislosti s predajom |
2.4% | 2.6% | -0.2 percentuálnych bodov |