Valores-limite das emissões poluentes de veículos de passeio
Aqui fornecemos avisos importantes e úteis para as oficinas, relativos à temática dos valores do gás de escape para veículos de passeio: Tabela com valores-limite para motores a gasolina e diesel
Aviso de segurança importante
As seguintes informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas nesse site somente devem ser usadas por pessoal especializado e devidamente qualificado.
A fim de reduzir os poluentes de gases de escape, a UE define valores-limite para as emissões de veículos de passeio que são posteriormente regulamentados em toda a Europa através da elaboração de diretrizes e de regulamentos.
As tabelas seguintes mostram o desenvolvimento das normas para veículos a gasolina e diesel.
Valores do gás de escape para motores a gasolina (motores Otto) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMA | DATA | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Valores do gás de escape para motores diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMA | DATA | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | 0,14 (0,18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0,66 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Poluentes em g/km (exceto PN em 1/km)
HC = hidrocarbonetos
NOx = óxidos de nitrogênio
CO = monóxido de carbono
PM = volume de partículas
PN = número de partículas
Não ajuda em nada
Muito útil