Wartości graniczne emisji zanieczyszczeń z samochodów osobowych
Tutaj znajdziesz cenne i przydatne wskazówki dla warsztatów dotyczące wartości emisji spalin dla samochodów osobowych: Tabela z wartościami granicznymi dla silników benzynowych i Diesla
Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
Poniższe informacje i porady praktyczne zostały przygotowane przez firmę HELLA w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla warsztatów samochodowych. Informacje udostępnione na tej stronie internetowej powinny być wykorzystywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
W celu ograniczenia zanieczyszczeń spalinowych limity emisji samochodów osobowych są ustalane przez UE i regulowane przez jednolite dyrektywy i rozporządzenia w całej Europie.
W poniższych tabelach przedstawiono wybrane normy dla pojazdów z silnikiem benzynowym i silnikiem Diesla.
Wartości emisji spalin silników benzynowych | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMA | DANE | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Wartości emisji spalin dla samochodów osobowych z silnikiem Diesla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMA | DANE | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | 0,14 (0,18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0,66 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Zanieczyszczenia w g/km (z wyjątkiem PN w 1/km)
HC = węglowodory
NOx = tlenki azotu
CO = tlenek węgla
PM = masa cząstek stałych
PN = liczba cząstek stałych
Nie, w niczym mi nie pomógł
Tak, okazał się pomocny