Valores límite para emisiones contaminantes de los turismos
Aquí encontrará valiosos y útiles consejos para el taller sobre el tema de las emisiones de los turismos: Tabla con valores límite motores de gasolina y diésel
Indicación de seguridad importante
La siguiente información técnica y consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica.
Para reducir los contaminantes de los gases de escape, la UE establece valores límite para las emisiones de los turismos y los regula en toda Europa mediante directivas y reglamentos uniformes.
Las siguientes tablas muestran extractos del desarrollo de las normas para los vehículos de gasolina y diésel.
Valores de las emisiones de escape de los motores de gasolina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | DATE | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Valores de las emisiones de escape de los turismos diésel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | DATE | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | 0,14 (0,18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0,66 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Contaminantes en g/km (excepto PN en 1/km)
HC = hidrocarburos
NOx = óxidos de nitrógeno
CO = monóxido de carbono
PM = masa de partículas
PN = cantidad de partículas
No ayuda en absoluto
Muy útil