Grænseværdier for forurenende emissioner fra personbiler
Her får du værdifulde og nyttige værkstedstips om emissionsværdier for personbiler: Tabel med grænseværdier for benzin og diesel
Vigtig sikkerhedsanvisning
De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, må kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.
For at reducere forureningen fra udstødningsgasser er grænseværdierne for emissioner fra personbiler fastsat af EU, og de reguleres af ensartede direktiver og forordninger i hele Europa.
De følgende tabeller viser uddrag af udviklingen af standarderne for benzin- og dieselkøretøjer.
Udstødnings-emissionsværdier for benzinmotorer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | DATO | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Udstødningsemissionsværdier for dieselpersonbiler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | DATO | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | 0,14 (0,18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0,66 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Forurenende stoffer i g/km (undtagen PN/km)
HC = kulbrinter
NOx = nitrogenoxider
CO = kulmonoxid
PM = partikelmasse
PN = partikelantal