Abgaswerte beim PKW: Tabelle mit Grenzwerten für Benziner und Diesel
Wichtiger Sicherheitshinweis
Die nachfolgenden technischen Informationen und Tipps für die Praxis wurden von HELLA erstellt, um Kfz-Werkstätten in ihrer Arbeit professionell zu unterstützen. Die hier auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen sollen nur von einschlägig ausgebildetem Fachpersonal genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Tabelle
Table of Content
1. Tabelle
PKW Grenzwerte für Schadstoffemissionen
Zur Reduzierung der Abgasschadstoffe werden die Grenzwerte für PKW- Emissionen von der EU vorgegeben und durch europaweit einheitliche Richtlinien und Verordnungen reguliert. Die nachfolgenden Tabellen zeigen auszugsweise die Entwicklung der Standards für Benzin- und Dieselfahrzeuge.
Abgaswerte Benziner (Ottomotoren) | |||||||
Standard | Date | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Abgaswerte Diesel Pkw | |||||||
Standard | Date | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | 0,14 (0,18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0,66 | - | 0,56 | 0,5 | 0,05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0,5 | - | 0,3 | 0,25 | 0,025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 0,5 | - | 0,23 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 0,5 | - | 0,17 | 0,18 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Schadstoffe in g/km (außer PN in 1/km)
HC = Kohlenwasserstoffe
NOx = Stickoxide
CO = Kohlenmonoxid
PM = Partikelmasse
PN = Partikelanzahl
Wie hilfreich ist dieser Artikel für Sie?
Gar nicht hilfreich
Sehr hilfreich
5
4
3
2
1
Melden Sie sich für unseren kostenlosen HELLA TECH WORLD Newsletter an, um über die neuesten technischen Videos, Ratschläge für die Autoreparatur, Schulungen, Marketingkampagnen und Diagnosetipps informiert zu werden.
Bitte beachten:
Sie werden erst dann für den Newsletter angemeldet, wenn Sie auf den Bestätigungslink in der Benachrichtigungs-E-Mail klicken, die Sie in Kürze erhalten werden!
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Success
Error
Error
Bitte sagen Sie uns, was Ihnen nicht gefallen hat.
Das könnte Sie auch Interessieren
Grundlagenwissen
Abgasnachbehandlung Aufbau Diagnose
Aufbau und Funktion der Abgasnachbehandlung – Fehlersuche und Diagnose am Abgassystem, inklusive technischem Video.
Lesezeit: 1 Minute
Grundlagenwissen
Abgasanlage Aufbau Bauteile
Einblicke in den Aufbau und die Funktion von Abgasanlagen, von der Schalldämpfung bis zur Absorption und Geräuschpegel.
Lesezeit: 1 Minute