State of Health der Hochvoltbatterie | In Kooperation mit der Battery Quick Check GmbH
Um eine professionelle, werkstattfähige Batteriediagnose anbieten zu können, hat Hella Gutmann in strategischer Partnerschaft mit der Battery Quick Check GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen von TWAICE und TÜV Rheinland, die HV-Batteriediagnose PRO entwickelt. Ähnlich den Hella Gutmann Remote Services kann die Profi-Batterieanalyse einfach online auf dem Bediengerät des mega macs X gebucht werden.
Abgerechnet wird Pay-per-use. Technische Voraussetzungen für die Durchführung sind das Diagnosegerät mega macs X (mit entsprechender Lizenz), Internetzugang und eine smarte AC-Wallbox*. Der Investitionsbedarf verhält sich somit denkbar gering.
* aktuell können nur Charger von go-e verwendet werden
Hersteller | Modell | Ab (mm/jj) | Bis (mm/jj) | Batteriegröße Brutto (kWh) | Batteriegröße Netto (kWh) | Max. Leistung (kW) | Nennleistung (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q4 40 e-tron | 01.06.2021 | 82 | 77 | 150 | 70 | |
Audi | Q4 45 e-tron | 01.07.2021 | 82 | 77 | 195 | 77 | |
Audi | Q4 50 e-tron | 01.07.2021 | 82 | 77 | 220 | 77 | |
BMW | i3 120Ah | 01.11.2018 | 01.03.2022 | 42,2 | 37,9 | 125 | 75 |
BMW | i3s 120Ah | 01.11.2018 | 01.03.2022 | 42,2 | 37,9 | 135 | 75 |
Cupra | Born | 01.02.2022 | 62 | 58 | 170 | 70 | |
Cupra | Born | 01.02.2022 | 62 | 58 | 150 | 70 | |
Kia | e-Niro | 29 | |||||
Kia | e-Niro | 29 | |||||
Kia | e-Soul | 29 | |||||
Kia | e-Soul | 29 | |||||
Renault | Zoe ZE 50 | 51 | |||||
Renault | Zoe ZE 50 | 51 | |||||
Skoda | Enyaq 60 iV | 70 | |||||
Skoda | Enyaq 60 iV Coupe | 70 | |||||
Skoda | Enyaq 80 iV | 70 | |||||
Skoda | Enyaq 80 iV Coupe | 70 | |||||
Skoda | Enyaq 80x iV | 77 | |||||
Skoda |
Enyaq 80x iV Coupe |
77 | |||||
Skoda |
Enyaq RS iV Coupe |
77 | |||||
VW |
e-Golf7 |
77 | |||||
VW |
e-Up! |
100 | |||||
VW |
ID.3 Pro |
61 | |||||
VW |
ID.3 Pro Performance |
70 | |||||
VW | ID.3 Pro S | 70 | |||||
VW | ID.4 GTX 4MOTION | 77 | |||||
VW | ID.4 Pro 4MOTION | 77 | |||||
VW | ID.4 Pro Performance | 77 | |||||
VW | ID.5 GTX 4MOTION | 77 | |||||
VW | ID.5 Pro | 70 | |||||
VW | ID.5 Pro Performance | 70 |