القيم الحدية لانبعاثات الملوثات من السيارات
ستجد هنا معلومات قيِّمة ومفيدة من الورشة حول موضوع قيم عوادم السيارات: جدول بالقيم الحدية للبنزين والديزل
إرشاد أمان مهم
أُعدَّت المعلومات والنصائح الفنية التالية للتطبيق العمليّ من قِبَل شركة هيلا (HELLA) بغرض دعم ورش السيارات في عملها بطريقةٍ احترافية. ويجب ألا تُستخدم المعلوماتُ المُقدَّمة هنا في هذا الموقع الإلكتروني إلا من قِبَل فنيين مُدرَّبين على هذا النوع من الأعمال.
لتقليل ملوثات العوادم، عُيِّنت القيم الحدية لانبعاثات السيارات من قبل الاتحاد الأوروبي، ويتم تنظيمها بواسطة إرشادات وأنظمة موحدة في جميع أنحاء أوروبا.
توضح الجداول التالية مقتطفات من تطوير معايير سيارات البنزين والديزل.
قيم عوادم محركات البنزين (محركات أوتو) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قياسي | التاريخ | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | طراز 2.72 (3.16) | - | طراز 0.97 (1.13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2.2 | - | 0.5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2.3 | 0.2 | - | 0.15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1.0 | 0.1 | - | 0.08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.005 | - |
EURO 5 | 09/2011 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
EURO 6 | 09/2014 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1.0 | 0.1 | - | 0.06 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
قيم عوادم سيارات الديزل | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قياسي | التاريخ | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | طراز 2.72 (3.16) | - | طراز 0.97 (1.13) | - | طراز 0.14 (0.18) | - |
EURO 2 | 01/1996 | 1.0 | - | 0.7 | - | 0.08 | - |
EURO 3 | 01/2000 | 0.66 | - | 0.56 | 0.5 | 0.05 | - |
EURO 4 | 01/2006 | 0.5 | - | 0.3 | 0.25 | 0.025 | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 0.5 | - | 0.23 | 0.18 | 0.005 | - |
EURO 5 | 09/2011 | 0.5 | - | 0.23 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
EURO 6 | 09/2014 | 0.5 | - | 0.17 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 0.5 | - | 0.17 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 0.5 | - | 0.17 | 0.18 | 0.0045 | 6.0 x 1011 |
الملوثات بالجرام/الكيلوجرام (باستثناء PN بقيمة 1/كجم)
HC = الهيدروكربونات
NOx = أكاسيد النيتروجين
CO = أول أكسيد الكربون
PM = كتلة الجسيمات
PN = عدد الجسيمات
غير مفيد على الإطلاق
مفيد جدا