Abgaswerte beim PKW: Tabelle mit Grenzwerten für Benziner und Diesel
Wichtiger Sicherheitshinweis
- 1. Tabelle
PKW Grenzwerte für Schadstoffemissionen
Zur Reduzierung der Abgasschadstoffe werden die Grenzwerte für PKW- Emissionen von der EU vorgegeben und durch europaweit einheitliche Richtlinien und Verordnungen reguliert. Die nachfolgenden Tabellen zeigen auszugsweise die Entwicklung der Standards für Benzin- und Dieselfahrzeuge.
Abgaswerte Benziner (Ottomotoren) | |||||||
Standard | Date | CO | HC | HC + NOx | NOx | PM | PN |
EURO 1 | 07/1992 | 2,72 (3,16) | - | 0,97 (1,13) | - | - | - |
EURO 2 | 01/1996 | 2,2 | - | 0,5 | - | - | - |
EURO 3 | 01/2000 | 2,3 | 0,2 | - | 0,15 | - | - |
EURO 4 | 01/2006 | 1,0 | 0,1 | - | 0,08 | - | - |
EURO 5 a | 09/2009 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,005 | - |
EURO 5 b | 09/2011 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 b | 09/2014 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 c | 09/2017 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
EURO 6 d | 01/2020 | 1,0 | 0,1 | - | 0,06 | 0,0045 | 6,0 x 1011 |
Schadstoffe in g/km (außer PN in 1/km)
HC = Kohlenwasserstoffe
NOx = Stickoxide
CO = Kohlenmonoxid
PM = Partikelmasse
PN = Partikelanzahl
Wie hilfreich ist dieser Artikel für Sie?
Sie werden erst dann für den Newsletter angemeldet, wenn Sie auf den Bestätigungslink in der Benachrichtigungs-E-Mail klicken, die Sie in Kürze erhalten werden!
Success
Success
Success
Success
Error
Please tell us what you did not like.
Thank you for your feedback!
Wrong Captcha
Something went wrong