A sua solução económica para o exame dos gases de combustão.
Antes de investir num sistema para o exame dos gases de combustão, deve colocar-se as seguintes perguntas: O aparelho trabalha de acordo com a mais recente legislação em vigor? O que acontece quando entra em vigor nova legislação? Quão trabalhosa e difícil é a manutenção e calibração do hardware? Qual é a velocidade do aparelho? O investimento vale a pena? A resposta simples a todas essas questões é: mega compaa HG4. A mais recente geração dos aparelhos de diagnóstico do gás de escape da Hella Gutmann, trabalha de forma rápida, confortável e sem fios. Estas características simplificam os trabalhos e permitem aumentar o volume de negócios.
✓ Exame dos gases de combustão segundo guia V
A versão básica do mega compaa HG4 é adequada para a medição dos gases de escape de todos os veículos a gasolina. Recorrendo ao opacímetro para veículos a gasóleo, a medição dos mesmos é realizada num abrir e fechar de olhos. Um novo processador Linux permite trabalhar de forma ainda mais rápida e exibe todos os dados de medição num ecrã de grande dimensão. Sem fios, claro. A documentação e o histórico de todas as medições são controlados por um software inteligente, cumprindo a legislação em vigor. Assim, pode aceder a todos os dados importantes a partir de qualquer ponto da rede da sua oficina. Isto permite poupar tempo e aumentar a rentabilidade.
DADOS GERAIS | |
---|---|
Mainboard HG4-Base | Sistema operativo Linux |
Interfaces | HG4-Base: |
Dimensões | HG4-Base: 410 x 200 x 290 mm (L x A x P) |
Peso | HG4-Base: aprox. 5,5 kg |
Tensão de serviço | 100 – 240 V (AC)/50 – 60 Hz |
Gama de trabalho | Temperatura: 5°–40° |
Consumo de energia | HG4-Base: 50 W |
Pressão ambiente | 860 Pa–1060 Pa |
Homologação/ | MID, MessEG/OIMLO PTB-A |
Alcance | No interior: 3–10 m |
Tempo de aquecimento | HG4-Base: Ø 30 s, máx. 10 min |
Fluxo de gás HG4-Base | 3–6 l/min |
Tempo de reação — | < 15 s, máx. mangueira de 8 m |
Célula de medição HG4-DMK | 0,215 m/alumínio |
HG4_BASE | ||
---|---|---|
Parâmetros | Gama de medição | Resolução |
CO | 0–10,0 % vol. | 0,001 % |
CO2 | 0–20,0 % vol. | 0,01 % |
HC* | 0 – 15 000 ppm | 1 ppm |
O2 | 0–22,0 % vol. | 0,01 % |
Lambda | 0–5000 | 0,001 % |
Velocidade de rotação | 0 – 10 000 min-1 | 1 min-1 |
Temperatura | 0–150 °C | 1 °C |
* n-hexano
HG4_DMK | ||
---|---|---|
Parâmetros | Gama de medição | Resolução |
Turvação | 0–99,9 % | 0,1 % |
Velocidade de rotação | 300–7500 min-1 | 10 min-1 |
Absorção (valor k) | 0–9,999 min-1 | 0,001 min-1 |
Massa de partículas | 0–22,0 % vol. | 0,01 % |
Lambda | 0–850,0 mg/m3 | 0,1 mg/m3 |
Sempre ao seu dispor.
A sua equipa consultora:
Tel.: +351 223 74 74 20
Fax: +351 223 74 74 29
E-Mail port ugal@hella-gutmann.com