Hier finden Sie alle Informationen und Eckdaten zur Aktie der HELLA GmbH & Co. KGaA.
HELLA GmbH & Co. KGaA
01.04.2025 16:57 CET |
87,30 EUR |
Veränderung zum Vortag |
+0,2 % +0,20 EUR |
ISIN DE000A13SX22 | |
Vortag | 87,10 EUR |
Open | 87,50 EUR |
Hoch | 87,90 EUR |
Tief | 86,90 EUR |
Volumen (Stück) | 3.218 |
Umsatz | 280.712,0 EUR |
52W-Hoch | 94,40 EUR |
52W-Tief | 80,40 EUR |
Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Börse | Datum | Uhrzeit | in € | in ± | in % | Hoch | Tief |
XETRA | 01.04.2025 | 16:57 | 87,30 | +0,20 | +0,2 | 87,90 | 86,90 |
Frankfurt | 01.04.2025 | 08:17 | 86,90 | +1,60 | +1,9 | 86,90 | 86,90 |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard), Luxemburger Wertpapierbörse |
Marktsegment | Regulierter Markt |
Börsenkürzel | HLE |
ISIN | DE000A13SX22 |
WKN | A13 SX2 |
Erstnotierung | 11. November 2014 |
Platzierungspreise | 25,00 EUR bei der ersten Privatplatzierung 26,50 EUR bei der zweiten Privatplatzierung |
Grundkapital | 222.222.224,00 Euro |
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 111.111.112 |
Streubesitz | 18,4 Prozent |
Aktionärsstruktur | Faurecia = 81,6 Prozent Streubesitz = 18,4 Prozent |
Analyst | Institut | Empfehlung | Ziel (EUR) | Datum |
---|---|---|---|---|
Kacker | J.P. Morgan | Neutral | 71,00 | 27.02.2025 |
Laskawi | Deutsche Bank | Halten | 70,00 | 27.02.2025 |
Besson | Kepler Cheuvreux | Reduce | 60,00 | 27.02.2025 |
Stand: März 2025
Das Grundkapital der HELLA GmbH & Co. KGaA beträgt €222.222.224 und ist eingeteilt in 111.111.112 nennwertlose Stückaktien. Am 31. Januar 2022 erwarb die FORVIA SE das 60-prozentige Aktienpaket der HELLA Poolaktionäre sowie weitere Aktien aus dem öffentlichen Übernahmeangebot, das am 11. November 2021 endete. Die FORVIA SE hält derzeit 81,59 % der Anteile an HELLA. Die übrigen Anteile werden von institutionellen Anlegern und Privataktionären gehalten.
GESCHÄFTSJAHR | DIVIDENDE PRO AKTIE |
---|---|
2024 | 0,95*** € |
2023 | 0,71 € |
Rumpfgeschäftsjahr 2022 | 2,88** € |
2021/22 | 0,49 € |
2020/21 | 0,96 € |
2019/20 | 0 € |
2018/19 | 3,35* € |
2017/18 | 1,05 € |
2016/17 | 0,92 € |
2015/16 | 0,77 € |
2014/15 | 0,77 € |
2013/14 | 1,11 € |
Die Dividendenpolitik zielt darauf ab, rund 30 % des den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnenden Periodengewinns auszuschütten.
* einschließlich einer Sonderdividende von €2,30 je Aktie nach Verkauf des Großhandelsgeschäfts
** einschließlich einer Sonderdividende von €2,61 je Aktie nach HBPO-Anteilsverkauf
***Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung am 16. Mai 2025