Hier finden Sie Informationen zum Rating und zu den Unternehmensanleihen der HELLA GmbH & Co. KGaA
Rating-Agentur | Rating | Ausblick |
---|---|---|
Moody's | Baa3/P-3 | stabil |
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung unserer Ratings seit ihrer ersten Veröffentlichung am 23. September 2002. Weitere Informationen zu unseren Ratings finden Sie in den von Moody's herausgegebenen Publikationen.
Datum | Maßnahme | ||
---|---|---|---|
2023-08-11 Bewertung Maßnahme | Moody's bestätigt das Rating Baa3 von HELLA; Ausblick von negativ auf stabil geändert, PDF (0,1 MB) | ||
2022-02-01 Bewertung Maßnahme | Moody's stuft HELLA auf Baa3 mit negativem Ausblick herab, PDF (0,1 MB) | ||
2021-07-13 Bewertung Maßnahme | Ausblick von negativ auf stabil angehoben, Ratings Baa1/P-2 bestätigt, PDF (0,1 MB) | ||
2020-06-11 Bewertung Maßnahme | Moody's bestätigt Ratings Baa1/P-2 von Hella, Ausblick negativ, PDF (0,1 MB) | ||
2018-09-06 Bewertung Maßnahme | Moody`s stuft HELLA auf Baa1 herauf, PDF (0,1 MB) | ||
2017-09-06 Update | Bonitätsbeurteilung nach Ratingmaßnahme (2017-08-31), PDF (1 MB) | ||
2017-08-31 Bewertung Maßnahme | Moody's bestätigt das Rating von HELLA und ändert den Ausblick von stabil auf positiv, PDF (0,17 MB) | ||
2017-04-28 Bewertung Maßnahme | Moody's vergibt Rating Baa2 für HELLAs geplante Anleihe und 450 Mio. EUR RCF | ||
2017-04-24 Bewertung Maßnahme | Moody's bestätigt HELLA-Rating | ||
2016-07-05 Bewertung Maßnahme | Moody's bestätigt HELLA-Rating | ||
2016-02-04 Bewertung Maßnahme | Moody's bestätigt HELLA-Rating | ||
2015-02-10 Bewertung Maßnahme | Moody's bestätigt HELLA-Rating | ||
2014-09-11 Bewertung Maßnahme | Moody's belässt Rating für HELLAs Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2013/2014 unverändert | ||
2013-01-17 Bewertung Maßnahme | Moody's vergibt Rating Baa2 für die 500-Millionen-Euro-Anleihe von HELLA, PDF (0,49 MB) | ||
2012-02-17 Bewertung Maßnahme | Moody`s stuft HELLA auf Baa2 herauf; Ausblick stabil, PDF (0,6 MB) | ||
2011-02-22 Bewertung Maßnahme | Moody`s stuft HELLA auf Baa3 herauf; Ausblick positiv, PDF (0,56 MB) | ||
2010-11-02 Ankündigung | Moody`s ändert Ausblick für Ba1-Ratings von HELLA von stabil auf positiv, PDF (0,53 MB) | ||
2009-10-13 Bewertung Maßnahme | Moody's vergibt Rating Ba1 für die 300-Millionen-Euro-Anleihe von HELLA – Ausblick stabil | ||
2009-09-16 Ankündigung | Moody's belässt das Rating für die vorläufigen Ergebnisse von HELLA für das Geschäftsjahr 2008/09 unverändert | ||
2009-06-02 Ankündigung | Moody's kommentiert die Auswirkungen der Ankündigung von General Motors, einen Insolvenzantrag zu stellen, auf die europäischen Automobilzulieferer | ||
2009-03-24 Bewertung Maßnahme | Moody's stuft HELLA auf Ba1 herab – Ausblick stabil | ||
2009-02-06 Bewertung Maßnahme | Moody's prüft mögliche Herabstufung des Ratings Baa3/P-3 von HELLA | ||
2007-07-09 Bewertung Maßnahme | Moody's stabilisiert den Ausblick von HELLA und bestätigt das Rating Baa3 | ||
2006-08-25 Bewertung Maßnahme | Moody's stuft HELLA auf Baa3/P-3 herab – Ausblick negativ | ||
2002-09-23 Bewertung Maßnahme | Moody's vergibt Baa2/Prime-2 Emittentenrating für HELLA (Deutschland) und Baa2 Langfrist-Rating für neue Yen-Note-Emission – Ausblick stabil |
Die HELLA GmbH & Co. KGaA hat die folgenden Anleihen begeben.
0,500-%-EURO-Anleihe 2019/2027 | |
Herausgeber | HELLA GmbH & Co. KGaA |
Gelistet | Luxemburger Börse |
WKN-Sicherheitscode | A2YN2Z |
ISIN-Code | XS2047479469 |
Nominales Volumen | € 500 Millionen |
Stückelung | € 1000 |
Coupon | 0,500 % |
Laufzeit | 7 Jahre |
Zahlung von Zinsen | jährlich |
Datum des Kupons | 26. Januar |
Fälligkeitsdatum | 2027-01-26 |
Moody's Bewertung | Baa1 – Ausblick negativ |
Alle öffentlichen Dokumente im Zusammenhang mit unseren Anleihen sind auf dem Internetportal der Luxemburger Börse zu finden. Sie können diese Dokumente über die folgenden Links aufrufen: